Frequency ride-through (FRT) compared across 45 grid codes
FRT is a band: stay connected while frequency is inside it. This page puts every FRT envelope in the dataset side by side — 45 codes across 36 countries — with the clause each one was read from. 8 more countries in the dataset carry no FRT row, and this page separates the ones checked and found to define none from the ones nobody has established either way.
Part of: the grid-code ride-through chart — 66 standards in 44 countries, across all three events.
What this is, and is not. A reading aid compiled from the clauses cited in each row — not a compliance document. The primary text governs, and a code can bind a plant through requirements this envelope does not show. Every value is reproduced from the standard's own page, linked in the first column.
Every FRT envelope in the dataset
Frequency band is the full span between the low and high boundaries of the published envelope. It is read off the breakpoints in the same row, not quoted from the code, so treat it as a way to sort the table rather than as a value to put in a specification — the breakpoints are the published figure. Times are seconds from the start of the disturbance.
| Grid code | Country | Frequency band | Breakpoints | Status |
|---|---|---|---|---|
| Argentina (CAMMESA PT-4) | Argentina | 47.5–52.5 Hz | High: 0.1s → 52.5 Hz; 15s → 52.5 Hz; 15.001s → 52 Hz; 25s → 52 Hz; 25.001s → 51.5 Hz; 100s → 51.5 Hz; 100.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 15s → 47.5 Hz; 15.001s → 48 Hz; 25s → 48 Hz; 25.001s → 48.5 Hz; 100s → 48.5 Hz; 100.001s → 49 Hz | verified |
| Australia (NER / AEMO) | Australia | 47–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 120s → 52 Hz; 120.001s → 51 Hz; 600s → 51 Hz; 600.001s → 50.5 Hz; 1200s → 50.5 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 120s → 47 Hz; 120.001s → 49 Hz; 600s → 49 Hz; 600.001s → 49.5 Hz; 1200s → 49.5 Hz | verified |
| Austria (E-Control TOR Typ D) | Austria | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz; 7200s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 3600s → 47.5 Hz; 3600.001s → 48.5 Hz; 5400s → 48.5 Hz; 5400.001s → 49 Hz; 7200s → 49 Hz | verified |
| Belgium (Federal Grid Code) | Belgium | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz; 3600s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz; 3600s → 49 Hz | verified |
| Brazil (ONS Submódulo 2.10) | Brazil | 56–63 Hz | High: 0.1s → 63 Hz; 10s → 63 Hz; 10.001s → 62.5 Hz | Low: 0.1s → 56 Hz; 20s → 56 Hz; 20.001s → 58.5 Hz | verified |
| California Rule 21 | US | 57–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 299s → 61.8 Hz; 299.001s → 61.2 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 299s → 57 Hz; 299.001s → 58.8 Hz | verified |
| Canada (Alberta AESO) | Canada | 57–61.7 Hz | High: 0.1s → 61.7 Hz; 30s → 61.7 Hz; 30.001s → 61.6 Hz; 180s → 61.6 Hz; 180.001s → 60.6 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 0.75s → 57 Hz; 0.751s → 57.3 Hz; 7.5s → 57.3 Hz; 7.501s → 57.8 Hz; 30s → 57.8 Hz; 30.001s → 58.4 Hz; 180s → 58.4 Hz; 180.001s → 59.4 Hz | verified |
| China (GB/T 36547-2024) | China | 46.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 3600s → 51.5 Hz | Low: 0.1s → 46.5 Hz; 3600s → 46.5 Hz | verified |
| Denmark (TR 3.3.1) | Denmark | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 48.5 Hz; 3600s → 49 Hz | verified |
| Ecuador (ARCONEL-001/24 Código de Conexión) | Ecuador | 57.5–63 Hz | High: 0.1s → 63 Hz; 90s → 63 Hz; 90.001s → 62 Hz; 1800s → 62 Hz; 1800.001s → 61 Hz | Low: 0.1s → 57.5 Hz; 90s → 57.5 Hz; 90.001s → 58 Hz; 1800s → 58 Hz; 1800.001s → 59 Hz | verified |
| ERCOT (NOG 2.6.2.1) | US | 57–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 299s → 61.8 Hz; 299.001s → 61.6 Hz; 540s → 61.6 Hz; 540.001s → 61.2 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 299s → 57 Hz; 299.001s → 58.4 Hz; 540s → 58.4 Hz; 540.001s → 58.8 Hz | verified |
| Finland (Fingrid VJV2024) | Finland | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
| Germany (VDE-AR-N 4120, draft summary) | Germany | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 3600s → 51.5 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 3600s → 47.5 Hz | partial |
| Greece (ADMIE/IPTO RfG) | Greece | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
| IEEE 1547-2018 Cat III | US | 57–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 299s → 61.8 Hz; 299.001s → 61.2 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 299s → 57 Hz; 299.001s → 58.8 Hz | verified |
| IEEE 2800-2022 | US | 57–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 299s → 61.8 Hz; 299.001s → 61.2 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 299s → 57 Hz; 299.001s → 58.8 Hz | verified |
| India (CEA Connectivity Regs) | India | 47.5–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz | partial |
| Kenya (KNTGC VRPP) | Kenya | 47–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 20s → 52 Hz; 20.001s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz; 3600s → 51 Hz; 3600.001s → 50.5 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 20s → 47 Hz; 20.001s → 47.5 Hz; 180s → 47.5 Hz; 180.001s → 48 Hz; 1800s → 48 Hz; 1800.001s → 49 Hz; 3600s → 49 Hz; 3600.001s → 49.5 Hz | verified |
| Malaysia (Grid Code Additional Code 2025) | Malaysia | 47–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 3600s → 52 Hz; 3600.001s → 51.5 Hz; 5400s → 51.5 Hz; 5400.001s → 50.5 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 10s → 47 Hz; 10.001s → 47.5 Hz; 5400s → 47.5 Hz; 5400.001s → 49.5 Hz | verified |
| Mexico (Codigo de Red) | Mexico | 57–62.4 Hz | High: 0.1s → 62.4 Hz; 900s → 62.4 Hz; 900.001s → 61.8 Hz; 1800s → 61.8 Hz; 1800.001s → 61.2 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 900s → 57 Hz; 900.001s → 58.2 Hz; 1800s → 58.2 Hz; 1800.001s → 58.8 Hz | verified |
| Morocco (CRENT) | Morocco | 46.5–53 Hz | High: 0.1s → 53 Hz; 10s → 53 Hz; 10.001s → 52 Hz | Low: 0.1s → 46.5 Hz; 10s → 46.5 Hz; 10.001s → 47 Hz | verified |
| NERC PRC-024-4 (ERCOT) | US | 57.5–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 30s → 61.8 Hz; 30.001s → 61.6 Hz; 540s → 61.6 Hz; 540.001s → 60.6 Hz | Low: 0.1s → 57.5 Hz; 2s → 57.5 Hz; 2.001s → 58 Hz; 30s → 58 Hz; 30.001s → 58.4 Hz; 540s → 58.4 Hz; 540.001s → 59.4 Hz | verified |
| NERC PRC-024-4 (Western) | US | 57–61.7 Hz | High: 0.1s → 61.7 Hz; 30s → 61.7 Hz; 30.001s → 61.6 Hz; 180s → 61.6 Hz; 180.001s → 60.6 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 0.75s → 57 Hz; 0.751s → 57.3 Hz; 7.5s → 57.3 Hz; 7.501s → 57.8 Hz; 30s → 57.8 Hz; 30.001s → 58.4 Hz; 180s → 58.4 Hz; 180.001s → 59.4 Hz | verified |
| NERC PRC-029-1 (IBR) | US | 57–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 299s → 61.8 Hz; 299.001s → 61.2 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 299s → 57 Hz; 299.001s → 58.8 Hz | verified |
| New Zealand North Island (EIPC cl 8.19(1)) | New Zealand | 47–47.5 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; ↗ 5s → 47.1 Hz; ↗ 20s → 47.3 Hz; ↗ 120s → 47.5 Hz | verified |
| Nigeria (TCN Grid Code) | Nigeria | 47.5–51.75 Hz | High: 0.1s → 51.75 Hz; 15s → 51.5 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 15s → 47.5 Hz | verified |
| Norway (Statnett NVF 2025) | Norway | 47.5–52.5 Hz | High: 0.1s → 52.5 Hz; 1800s → 52.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
| Ontario (IESO Market Rules App. 4.2) | Canada | 57–61.8 Hz | High: 0.1s → 61.8 Hz; 8s → 61.8 Hz; ↗ 10.3s → 61.73 Hz; ↗ 13.3s → 61.659 Hz; ↗ 17.2s → 61.587 Hz; ↗ 22.2s → 61.516 Hz; ↗ 28.6s → 61.446 Hz; ↗ 36.9s → 61.375 Hz; ↗ 47.6s → 61.304 Hz; ↗ 61.3s → 61.234 Hz; ↗ 79.1s → 61.163 Hz; ↗ 102s → 61.092 Hz; ↗ 131s → 61.023 Hz; ↗ 169s → 60.952 Hz; ↗ 218s → 60.881 Hz; ↗ 281s → 60.811 Hz; ↗ 363s → 60.74 Hz; ↗ 468s → 60.669 Hz; ↗ 600s → 60.6 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 3.3s → 57 Hz; ↗ 4.3s → 57.117 Hz; ↗ 5.6s → 57.235 Hz; ↗ 7.3s → 57.352 Hz; ↗ 9.5s → 57.469 Hz; ↗ 12.4s → 57.587 Hz; ↗ 16s → 57.7 Hz; ↗ 21s → 57.821 Hz; ↗ 27s → 57.932 Hz; ↗ 35s → 58.047 Hz; ↗ 46s → 58.168 Hz; ↗ 60s → 58.286 Hz; ↗ 78s → 58.403 Hz; ↗ 101s → 58.517 Hz; ↗ 132s → 58.636 Hz; ↗ 172s → 58.753 Hz; ↗ 224s → 58.87 Hz; ↗ 300s → 59 Hz | verified |
| Panama (Código de Redes Fotovoltaico 2017) | Panama | 57.2–61.7 Hz | High: 0.1s → 61.7 Hz; 30s → 61.7 Hz; 30.001s → 61.5 Hz; 180s → 61.5 Hz; 180.001s → 60.5 Hz | Low: 0.1s → 57.2 Hz; 0.75s → 57.2 Hz; 0.751s → 57.4 Hz; 7.5s → 57.4 Hz; 7.501s → 57.9 Hz; 30s → 57.9 Hz; 30.001s → 58.5 Hz; 180s → 58.5 Hz; 180.001s → 59.5 Hz | verified |
| Peru (COES PR-20, Anexo 1 Cap. 4) | Peru | 57–62 Hz | High: 0.1s → 62 Hz; 30s → 62 Hz; 30.001s → 61.6 Hz; 1800s → 61.6 Hz; 1800.001s → 60.6 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 10s → 57 Hz; 10.001s → 57.8 Hz; 30s → 57.8 Hz; 30.001s → 58.4 Hz; 1800s → 58.4 Hz; 1800.001s → 59.4 Hz | verified |
| Philippines VRE (PGC 2016 Tables 4.1 & 4.3) | Philippines | 57.6–62.4 Hz | High: 0.1s → 62.4 Hz; 300s → 62.4 Hz; 300.001s → 61.8 Hz | Low: 0.1s → 57.6 Hz; 3600s → 57.6 Hz; 3600.001s → 58.2 Hz | verified |
| Quebec (Hydro-Quebec D-2022-088) | Canada | 55.5–61.7 Hz | High: 0.1s → 61.7 Hz; 90s → 61.7 Hz; 90.001s → 61.5 Hz; 660s → 61.5 Hz; 660.001s → 60.6 Hz | Low: 0.1s → 55.5 Hz; 0.35s → 55.5 Hz; 0.351s → 56.5 Hz; 2s → 56.5 Hz; 2.001s → 57 Hz; 10s → 57 Hz; 10.001s → 57.5 Hz; 90s → 57.5 Hz; 90.001s → 58.5 Hz; 660s → 58.5 Hz; 660.001s → 59.4 Hz | verified |
| Romania (Transelectrica/ANRE storage norm) | Romania | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
| Saudi Arabia (SAGC) | Saudi Arabia | 57–62.5 Hz | High: 0.1s → 62.5 Hz; 30s → 62.5 Hz; 30.001s → 61.5 Hz; 1800s → 61.5 Hz; 1800.001s → 60.5 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 30s → 57 Hz; 30.001s → 57.5 Hz; 1800s → 57.5 Hz; 1800.001s → 58.8 Hz | verified |
| Singapore (EMA Transmission Code App. F6) | Singapore | 47–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 3600s → 52 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 20s → 47 Hz; 20.001s → 47.5 Hz | partial |
| South Africa (NRS 097 / RPP) | South Africa | 47–52 Hz | High: 0.2s → 52 Hz; 4s → 52 Hz; 4.001s → 51.5 Hz; 60s → 51.5 Hz; 60.001s → 51 Hz | Low: 0.2s → 47 Hz; 6s → 47 Hz; 6.001s → 47.5 Hz; 10s → 47.5 Hz; 10.001s → 48 Hz; 60s → 48 Hz; 60.001s → 49 Hz | verified |
| South Korea (KEPCO) | South Korea | 57–61.5 Hz | High: 0.1s → 61.5 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 299s → 57 Hz; 299.001s → 57.5 Hz | partial |
| Sri Lanka (CEB) | Sri Lanka | 47–53 Hz | High: 0.1s → 53 Hz; 20s → 53 Hz; 20.001s → 52 Hz; 1200s → 52 Hz; 1200.001s → 51.5 Hz; 5400s → 51.5 Hz; 5400.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 60s → 47 Hz; 60.001s → 47.5 Hz; 5400s → 47.5 Hz; 5400.001s → 49 Hz | verified |
| Sweden (EIFS 2018:2) | Sweden | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
| Switzerland (Swissgrid TC-CH 2019) | Switzerland | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
| Taiwan (TPC) | Taiwan | 57–62 Hz | High: 0.1s → 62 Hz; 300s → 62 Hz; 300.001s → 61.5 Hz | Low: 0.1s → 57 Hz; 20s → 57 Hz; 20.001s → 57.5 Hz; 300s → 57.5 Hz; 300.001s → 58.5 Hz | verified |
| Turkey (TEİAŞ Şebeke Yönetmeliği Ek-18) | Turkey | 47.5–51.5 Hz | High: 0.1s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 1800s → 47.5 Hz; 1800.001s → 48.5 Hz; 3600s → 48.5 Hz; 3600.001s → 49 Hz | verified |
| UK G99 (Type A-C) | UK | 47–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 900s → 52 Hz; 900.001s → 51.5 Hz; 5400s → 51.5 Hz; 5400.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 20s → 47 Hz; 20.001s → 47.5 Hz; 5400s → 47.5 Hz; 5400.001s → 49 Hz | verified |
| UK G99 (Type D) | UK | 47–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 900s → 52 Hz; 900.001s → 51.5 Hz; 5400s → 51.5 Hz; 5400.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47 Hz; 20s → 47 Hz; 20.001s → 47.5 Hz; 5400s → 47.5 Hz; 5400.001s → 49 Hz | verified |
| Vietnam BESS (Circular 05/2025/TT-BCT Art. 44) | Vietnam | 47.5–52 Hz | High: 0.1s → 52 Hz; 60s → 52 Hz; 60.001s → 51.5 Hz; 1800s → 51.5 Hz; 1800.001s → 51 Hz | Low: 0.1s → 47.5 Hz; 600s → 47.5 Hz; 600.001s → 48 Hz; 1800s → 48 Hz; 1800.001s → 49 Hz | verified |
Last checked against the source documents on .
Countries with no FRT envelope here
8 countries appear in this dataset for another event but carry no FRT row. Those are two different situations, and conflating them would turn a research backlog into a claim — so they are separated.
Not established either way
No FRT row here, and no finding that the code lacks one. The honest statement is that we have not established it — go to the code itself rather than reading this list as evidence of absence.
Chile · Colombia · France · Ireland · Italy · Netherlands · Poland · Spain
The reasoning for every checked absence, code by code, is on the grid codes with no ride-through curve.
The other two obligations
LVRT, HVRT and FRT are three separate duties. A code can define one and not the others, and meeting one says nothing about the other two.
- Low-voltage ride-through (LVRT)52 envelopes in the dataset, plotted against per-unit voltage.
- High-voltage ride-through (HVRT)33 envelopes in the dataset, plotted against per-unit voltage.